農作物 於 週日, 08/05/2007 - 11:55 的修訂版本
此文發表自 pmdodo 於 週日, 08/05/2007 - 11:55
春季
| 日文名 | 中文名 | 價格 | 連作 | 最短收穫期 | 取得地點 | 說明 | 出荷價(不良) | 出荷價(好) | 出荷價(不錯) | 出荷價(極佳) |
| はるの福袋 | 春之福袋 | 150 G | - | - | 農 | 隨機種出所有春天作物 | - | - | - | - |
| カブの種袋 | 蘿蔔種子 | 60 G | X | 6 日 | 農 | 成長較快 | 50 G | 60 G | 70 G | 120 G |
| パンの実の種袋 | 小麥種子 | 210 G | O | 7 日 | 農 | 70 G | 90 G | 110 G | 180 G | |
| キャベツの種袋 | 圓椰菜種子 | 135 G | X | 7 日 | 農 | 80 G | 130 G | 180 G | 260 G | |
| ジャガイモの種袋 | 馬鈴薯種子 | 75 G | X | 6 日 | 農 | 貧瘠土地成長速度較快 | 60 G | 70 G | 80 G | 140 G |
| イチゴの種袋 | 草莓種子 | 600 G | O | 10 日 | 農 | 成長慢不過等級較高 | 130 G | 210 G | 290 G | 420 G |
| 麻の実の種袋 | 大麻籽的種子 | 120 G | X | 7 日 | 出 | 50 G | 60 G | 70 G | 120 G | |
| ラベンダーの種袋 | 薰衣草種子 | 60 G | X | 6 日 | 農 | 開出紫色的花 | 50 G | - | - | - |
| チューリップの種袋 | 鬱金香種子 | 90 G | X | 7 日 | 農 | 開出紅色的花 | 60 G | - | - | - |
| ムーンドロップの種袋 | 月明花種子 | 70 G | X | 6 日 | 農 | 開出黃色的花 | 40 G | - | - | - |
| ヒヤシンスの種袋 | 風信子種子 | 75 G | X | 7 日 | 出、花祭 | 開出黃色的花 | 80 G | - | - | - |
| グリーンハーブの種袋 | 綠色藥草種子 | 105 G | X | 6 日 | 出、花祭 | 30 G | - | - | - |






最新回應
9 小時 31 分鐘 前
1 日 15 小時 前
2 日 12 小時 前
3 日 13 分鐘 前
3 日 21 小時 前
5 日 5 小時 前
5 日 7 小時 前
5 日 12 小時 前
5 日 12 小時 前
6 日 10 小時 前