農作物
此文發表自 pmdodo 於 週日, 08/05/2007 - 11:55
說明
販售地點
- 農: 農場
- 出: 出張種子屋
- 花祭: 春天10日在廣場上的花祭
- 南島: 南島上的ココット亭
春季
- 春天播種春天收穫
- スフレ農場的物品只有當季販售,タイムの出張種屋則是全年共通
- 花祭只有當天為限
- 最短收穫期是以施了肥的土地所需的播種時間
| 日文名 | 中文名 | 價格 | 連作 | 最短收穫期 | 取得地點 | 說明 | 出荷價(不良) | 出荷價(好) | 出荷價(不錯) | 出荷價(極佳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はるの福袋 | 春之福袋 | 150 G | - | - | 農 | 隨機種出所有春天作物 | - | - | - | - |
| カブの種袋 | 蘿蔔種子 | 60 G | X | 6 日 | 農 | 成長較快 | 50 G | 60 G | 70 G | 120 G |
| パンの実の種袋 | 小麥種子 | 210 G | O | 7 日 | 農 | 70 G | 90 G | 110 G | 180 G | |
| キャベツの種袋 | 圓椰菜種子 | 135 G | X | 7 日 | 農 | 80 G | 130 G | 180 G | 260 G | |
| ジャガイモの種袋 | 馬鈴薯種子 | 75 G | X | 6 日 | 農 | 貧瘠土地成長速度較快 | 60 G | 70 G | 80 G | 140 G |
| イチゴの種袋 | 草莓種子 | 600 G | O | 10 日 | 農 | 成長慢不過等級較高 | 130 G | 210 G | 290 G | 420 G |
| 麻の実の種袋 | 大麻籽的種子 | 120 G | X | 7 日 | 出 | 50 G | 60 G | 70 G | 120 G | |
| ラベンダーの種袋 | 薰衣草種子 | 60 G | X | 6 日 | 農 | 開出紫色的花 | 50 G | - | - | - |
| チューリップの種袋 | 鬱金香種子 | 90 G | X | 7 日 | 農 | 開出紅色的花 | 60 G | - | - | - |
| ムーンドロップの種袋 | 月明花種子 | 70 G | X | 6 日 | 農 | 開出黃色的花 | 40 G | - | - | - |
| ヒヤシンスの種袋 | 風信子種子 | 75 G | X | 7 日 | 出、花祭 | 開出黃色的花 | 80 G | - | - | - |
| グリーンハーブの種袋 | 綠色藥草種子 | 105 G | X | 6 日 | 出、花祭 | 30 G | - | - | - |
夏季
| 日文名 | 中文名 | 價格 | 連作 | 最短收穫期 | 取得地點 | 說明 | 出荷額(不良) | 出荷額(好) | 出荷額(不錯) | 出荷額(極佳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なつの福袋 | 夏之福袋 | 150 G | - | - | 農、出 | 隨機種出所有夏天作物 | - | - | - | - |
| スイカの種袋 | 西瓜種子 | 450 G | X | 7 日 | 農、出 | 110 G | 180 G | 250 G | 360 G | |
| タマネギの種袋 | 洋蔥種子 | 75 G | X | 8 日 | 農、出 | 貧瘠土地成長速度較快 | 60 G | 70 G | 80 G | 140 G |
| トウモロコシの種袋 | 粟米種子 | 210 G | O | 9 日 | 農、出 | 100 G | 120 G | 140 G | 240 G | |
| トマトの種袋 | 蕃茄種子 | 225 G | O | 8 日 | 農、出 | 貧瘠土地成長速度較快 | 90 G | 110 G | 130 G | 220 G |
| メロンの種袋 | 哈密瓜種子 | 735 G | X | - | 農 | 成長速度慢但是價格較高 | 200 G | 330 G | 460 G | 660 G |
| チョコの実の種袋 | 可可種子 | 225 G | O | - | 南島 | 120 G | 150 G | 180 G | 300 G | |
| ヒマワリの種袋 | 向日葵種子 | 75 G | X | 9 日 | 農、出 | 開出黃色的花 | 70 G | - | - | - |
| パンジーの種袋 | 三色堇種子 | 60 G | X | 8 日 | 農 | 開出黃色的花 | 30 G | - | - | - |
| ピンクキャットの種袋 | 狗尾草種子 | 60 G | X | - | 農 | 開出紫色的花 | 50 G | - | - | - |
| ベゴニアの種袋 | 秋海棠種子 | 75 G | X | 6 日 | 出、花祭 | 開出紫色的花 | 50 G | - | - | - |
| ユリの種袋 | 百合種子 | 120 G | X | 7 日 | 出、花祭 | 開出黃色的花 | 70 G | - | - | - |
| ハイビスカスの種袋 | 扶桑種子 | 90 G | X | - | 南島 | 開出紅色的花 | 80 G | - | - | - |
| ブルーハーブの種袋 | 藍色藥草種子 | 120 G | X | - | 出、花祭 | 70 G | - | - | - |
秋季
| 日文名 | 中文名 | 價格 | 連作 | 最短收穫期 | 取得地點 | 說明 | 出荷額(不良) | 出荷額(好) | 出荷額(不錯) | 出荷額(極佳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あきの福袋 | 秋之福袋 | 150 G | - | - | 農、出 | 隨機種出所有秋天作物 | - | - | - | - |
| カボチャの種袋 | 南瓜種子 | 195 G | X | 8 日 | 農 | 130 G | 160 G | 190 G | 320 G | |
| サツマイモの種袋 | 蕃薯種子 | 135 G | O | 8 日 | 農 | 50 G | 90 G | 120 G | 170 G | |
| ホウレン草の種袋 | 菠菜種子 | 75 G | X |
6 日 |
農 | 成長較快 | 60 G | 80 G | 100 G | - |
| ナスの種袋 | 茄子種子 | 285 G | O | 8 日 | 農 | 100 G | 120 G | 140 G | 240 G | |
| ライスの実の種袋 | 稻米種子 | 120 G | X | 6 日 | 農、出 | 成長較快 | 50 G | 90 G | 130 G | 180 G |
| ピリカラの実の種袋 | 辣椒種子 | 30 G | X | 6 日 | 出、南島 | 60 G | 70 G | 80 G | 140 G | |
| ニンジンの種袋 | 紅蘿蔔種子 | 60 G | X | - | 出 | 80 G | 100 G | 120 G | 200 G | |
| ピーマンの種袋 | 青椒種子 | 90 G | O | - | 出 | 60 G | 70 G | 80 G | 140 G | |
| コスモスの種袋 | 大波斯菊種子 | 75 G | X | - | 農、出 | 開出紅色的花 | 50 G | - | - | - |
| アサガオの種袋 | 牽牛花種子 | 75 G | X | - | 農 | 開出藍色的花 | 90 G | - | - | - |
| ブルーミスト草の種袋 | 幻之花種子 | 525 G | X | - | 農★★★ | 開出藍色的花 | 320 G | - | - | - |
| バラの種袋 | 玫瑰種子 | 105 G | X | - | 出 | 開出紅色的花 | 100 G | - | - | - |
| キクの種袋 | 菊花種子 | 60 G | X | - | 出 | 開出黃色的花 | 50 G | - | - | - |
| パープルハーブの種袋 | 紫色藥草種子 | 135 G | X | - | 出、花祭 | 60 G | - | - | - | |
| レッドハーブの種袋 | 紅色藥草種子 | 135 G | X | - | 出、花祭 | 60 G | - | - | - |
冬季
| 日文名 | 中文名 | 價格 | 連作 | 最短收穫期 | 取得地點 | 說明 | 出荷額(不良) | 出荷額(好) | 出荷額(不錯) | 出荷額(極佳) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソバの実の種袋 | 蕎麥種子 | 150 G | X | 6 日 | 農、出、收穫祭 | 成長較快 | 50 G | 80 G | 110 G | 160 G |
| アネモネの種袋 | 牡丹種子 | 90 G | X | 7 日 | 農 | 開出紅色的花 | 30 G | - | - | - |
| スノードロップ草の種袋 | 雪花蓮草種子 | 150 G | X | 7 日 | 農 | 開出黃色的花 | 80 G | - | - | - |
| グリンリン草の種袋 | 冬天草種子 | 165 G | X | 7 日 | 出、南島、收穫祭 | 開出綠色的花 | 70 G | - | - | - |
| イエローハーブの種袋 | 黃色藥草種子 | 120 G | X | 7 日 | 出、花祭、收穫祭 | 40 G | - | - | - |






最新回應
9 小時 26 分鐘 前
1 日 15 小時 前
2 日 12 小時 前
3 日 8 分鐘 前
3 日 21 小時 前
5 日 5 小時 前
5 日 6 小時 前
5 日 12 小時 前
5 日 12 小時 前
6 日 10 小時 前