昆蟲列表
此文發表自 崽子兔 於 週五, 11/21/2008 - 22:43
| 晨(天剛亮) | 04:00〜07:59 |
|---|---|
| 晝1(白天) | 08:00〜15:59 |
| 晝2(接近黃昏) | 16:00〜16:59 |
| 夕(黃昏) | 17:00〜18:59 |
| 夜 | 19:00〜22:59 |
| 深夜 | 23:00〜03:59 |
| 英文名稱 | 日文名稱 | 出現時節 | 出現時段 | 出現地點 | 售價 | 備註 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカエリアゲハ | 8月 | 夜 | 新要素 | ||||||||
| Golden Stag | オウゴンオニクワガタ | 7、8月 | 深夜 | 樹上 | 12000 | 新要素 | |||||
| コノハムシ | 8月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 地面、落葉堆 | 新要素 | ||||
| ゴライヤス | 新要素 | ||||||||||
| テイオウムカシヤンマ | 10月 | 夕 | 新要素 | ||||||||
| Violin Beetle | バイオリンムシ | 6月、9~11月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 砍斷的樹木上 | 260 | 新要素 | ||
| ホソクワガタ | 8月 | 晨 | 夜 | 深夜 | 椰子樹上 | 新要素 | |||||
| Centipede | ムカデ | 6~2月 | 晝2 | 夕 | 夜 | 敲打岩石 | 300 | 新要素 | |||
| Diving Beetle | ゲンゴロウ | 5~9月 | 晝1 | 晝2 | 池塘 | 800 | 新要素 | ||||
| Bagworm | ミノムシ | 10月、11~2月 | 晨 | 晝1 10月無 |
晝2 10月無 |
夕 | 夜 | 深 | 搖晃樹木 | 新要素 | |
| ミヤマクワガタ | 7、8月 | 晝1 | 夜 | 樹上 | 新要素 | ||||||
| Yellow Butterfly | モンシロチョウ | 3〜9月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | - | - | 花叢 | 90 | |
| Common Butterfly | モンキチョウ | 3〜9月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | - | 花叢 | 90 | ||
| Tiger Butterfly | アゲハチョウ | 3〜9月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | - | - | 花叢(紅・粉紅) | 160 | |
| Peacock (Butterfly) | カラスアゲハ | 3〜9月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | - | - | 花叢(青・紫・黒) | 220 | |
| Monarch (Butterfly) | オオカバマダラ | 9〜11月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 花叢 | 140 | |
| Emperor (Butterfly) | モルフォチョウ | 6〜9月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 花叢 | 2500 | |
| Birdwing (Butterfly) | ミイロタテハ | 6〜9月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 花叢 | 3000 | |
| Agrias Butterfly | アレクサンドラアゲハ | 6〜9月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 花叢 | 3000 | |
| Moth | ガ | 5〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 深 | 燈附近 | 60 | |
| Oak Silk Moth | ヤママユガ | 6〜9月 | - | - | - | - | 夜 | 深 | 樹上 | 1200 | |
| Honeybee | ミツバチ | 3〜8月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 花叢 | 100 | |
| Bee | スズメバチ | 1年中 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 搖晃樹木 | 4500 | |
| Long Locust | ショウリョウバッタ | 8〜11月 | - | 晝1 | 晝2 | 夕 | - | - | 草地 | 200 | |
| Migratory Locust | トノサマバッタ | 9〜11月 | - | 晝1 | 晝2 | 夕 | - | - | 草地 | 600 | |
| Mantis | カマキリ | 8〜11月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 花朵上 | 430 | |
| Orchid Mantis | ハナカマキリ | 8〜11月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 白色的花、蒲公英 | 2400 | |
| Brown Cicada | アブラゼミ | 7〜8月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 樹上 | 200 | |
| Robust Cicada | ミンミンゼミ | 7〜8月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 樹上 | 300 | |
| Walker Cicada | ツクツクホウシ | 7〜9月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 樹上 | 400 | |
| Evening Cicada | ヒグラシ | 7〜8月 | 晨 | - | 晝2 | 夕 | - | - | 樹上 | 550 | |
| Lantern Fly | ビワハゴロモ | 6〜9月 | 晨 | - | 晝2 | 夕 | - | 深 | 樹上 | 1800 | |
| Red Dragonfly | アキアカネ | 9〜10月 | - | 晝1 | 晝2 | 夕 | - | - | 空中 | 80 | |
| Darner Dragonfly | ギンヤンマ | 6〜8月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 空中 | 200 | |
| Banded Dragonfly | オニヤンマ | 7〜8月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 空中 | 4500 | |
| Ant | アリ | 1年中 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 腐爛的蕪菁 | 80 | |
| Pondskater | アメンボ | 6〜9月 | - | 晝1 | 晝2 | 夕 | - | - | 池、池塘 | 130 | |
| Snail | カタツムリ | 4〜9月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 花朵上(下雨時) | 250 | |
| Cricket | コオロギ | 9〜11月 | 晨 | - | - | 夕 | 夜 | 深 | 草地 | 130 | |
| Bell Cricket | スズムシ | 9〜10月 | 晨 | - | - | 夕 | 夜 | 深 | 草地 | 430 | |
| Grasshopper | キリギリス | 7〜9月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 草地 | 160 | |
| Mole Cricket | オケラ | 11〜5月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 地中 | 280 | |
| Walkingstick | ナナフシ | 7〜11月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | - | - | 樹上 | 600 | |
| Ladybug | テントウムシ | 3〜6月 10月 |
- | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 花朵上 | 200 | |
| Fruit Beetle | コガネムシ | 7〜9月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 樹上 | 100 | |
| Scarab Beetle | プラチナコガネ | 7〜8月 | 晨 | - | - | - | - | 深 | 樹上 | 6000 | |
| Dung Beetle | フンコロガシ | 12〜2月 | 晨 | - | - | 夕 | 夜 | 深 | 雪球(下雪時) | 800 | |
| Goliath Beetle | ゴライアスハナムグリ | 6〜8月 | 晨 | - | - | - | 夜 | 深 | 椰子樹上 | 6000 | |
| Firefly | ホタル | 6月 | - | - | - | - | 夜 | 深 | 池、池塘、川 | 300 | |
| Jewel Beetle | タマムシ | 7〜8月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 樹上 | 2400 | |
| Longhorn Beetle | カミキリムシ | 6〜8月 | - | 晝1 | 晝2 | - | - | - | 砍斷的樹上 | 260 | |
| Saw Stag Beetle | ノコギリクワガタ | 7〜8月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 樹上 | 2000 | |
| Stag Beetle | ヒラタクワガタ | 6〜8月 | 晨 | - | - | - | 夜 | 深 | 樹上 | 2000 | |
| Giant Beetle | オオクワガタ | 7〜8月 | 晨 | - | - | - | - | 深 | 樹上 | 10000 | |
| Rainbow Stag | ニジイロクワガタ | 6〜9月 | 晨 | - | - | - | 夜 | 深 | 樹上 | 10000 | |
| Dynastid Beetle | カブトムシ | 7〜8月 | 晨 | - | - | - | 夜 | 深 | 樹上 | 1350 | |
| Elephant Beetle | コーカサスオオカブト | 7〜8月 | 晨 | - | - | - | 夜 | 深 | 椰子樹上 | 8000 | |
| Atlas Beetle | ゾウカブト | 7〜8月 | 晨 | - | - | - | 夜 | 深 | 椰子樹上 | 8000 | |
| Hercules Beetle | ヘラクレスオオカブト | 7〜8月 | 晨 | - | - | - | - | 深 | 椰子樹上 | 12000 | |
| Flea | ノミ | 3〜11月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 動物身上 | 70 | |
| Pill Bug | ダンゴムシ | 1年中 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 敲打岩石 | 250 | |
| Mosquito | カ | 6〜9月 | - | - | - | 夕 | 夜 | 深 | 空中 | 130 | |
| Fly | ハエ | 1年中 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 腐爛的蕪菁、垃圾、霸王花 | 60 | |
| Cockroach | ゴキブリ | 1年中 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 樹上 | 5 | |
| Spider | クモ | 3〜11月 | 晨 | 晝1 | 晝2 | 夕 | 夜 | 深 | 搖晃樹木 | 300 | |
| Tarantula | タランチュラ | 6〜8月 | - | - | - | - | 夜 | 深 | 地面 | 8000 | |
| Scorpion | サソリ | 7〜9月 | - | - | - | 夜 | 深 | 地面 | 8000 | ||
»
- 瀏覽次數 2681

