超級紙片馬力歐 翻譯對照
此文發表自 admin 於 週四, 06/07/2007 - 02:20
道具店選項
| 日文 | 中文 |
|---|---|
| 買いにきた | 買道具 |
| 売りにきた | 賣道具 |
| あずけにきた | 寄放道具 因為身上能帶的有限制 所以重要的可以先寄放 |
| ひきとりにきた | 領取道具 |
| ポイントのかくにん | 點數確認 每買一樣道具可以得一點 累積到某些點數會送新的道具 |
狹窄鎮:ハザマタウン。
反轉鎮:ウラハザマタウン。
補血道具
| 日文名稱 | 中文翻譯 | 功能 |
|---|---|---|
| しなびたキノコ | 枯萎香菇 | HP+1 |
| おうごんはっぱ | 黃金葉片 | HP +1 |
| すみぢる | 墨汁 | HP +3 |
| ハナぢる | 花茶 | HP +3 |
| おかしのもと | 餅乾原料 | HP +5 |
| スウィートチョコバー | 甜蜜巧克力 | HP +5 (在宇宙商店有賣) |
| トロピコマンゴー | 熱帶芒果 | HP +7 |
| つくしんぼ | 水筆仔 | HP +7 |
| げんしの実 | 原始種子 | HP +10 |
| ぬるぬるキノコ | 黏稠香菇 | HP +10 |
| ピチピーチ | 水嫩水蜜桃 | HP +10 |
| しんせんヤサイ | 新鮮蔬菜 | HP +10 |
| ビッグタマゴ | 大顆蛋 | HP +12 |
| キノコいため | 炒香菇 | HP +15 |
| ハーブ | 藥草 | HP +15 |
| パワフルミート | 元氣牛排 | HP +15 |
| スーパーキノコカン | 超級香菇罐 | HP +20 |
| キノコチョコバー | 香菇巧克力 | HP +20 (在宇宙商店有賣) |
| ゴールドチョコバー | 金塊巧克力 | HP +25 (在宇宙商店有賣) |
| ウルトラキノコカン | 無敵香菇罐 | HP +50 |
| 青い実.赤い実.黄色の実.ピンクの実 | 藍.紅.黃.粉紅果實 | 只有拿去給廚師料理才有補血功能 |
攻擊道具
| 日文名稱 | 中文翻譯 | 功能 |
|---|---|---|
| ほのおさくれつ こおりのいぶき | 火焰爆發.冰爆狂風 | 可以一次攻擊畫面上的敵人 |
| ねむれよいこよ | 睡吧好孩子 | 可讓畫面上的敵人都睡著方便攻擊 |
| カチカチコウラ | 超硬龜甲 | 讓自己的損傷力減半(要在適當時機按下才可以讓損失到最少) |
| コウラでポン | 龜甲傳球 | 可以變出龜甲踢向敵人 |
| POWブロック | 能量方塊 | 撞下去之後可以使敵人受到損傷 |
| ツヨツヨドリンク | 好強好強飲料 | 可以讓自己的攻擊力變成兩倍 |
| ほねつきにく | 有骨頭的肉 | 可以讓自己的攻擊力變成兩倍 |
| ホカクカード | 捕獲卡片 | 可以將敵人消除並變成卡片收集起來 |
| キラキラおとし | 閃亮流星 | 利用流星的力量攻擊畫面上的敵人 |
| おばけキノコ | 惡魔香菇 | 要先用遙控器在香菇外畫圈 畫圈越多 惡魔香菇就可以幫忙清除敵人 |
| かみなりドッカン | 閃電雷擊 | 利用閃電攻擊畫面上的敵人 |
防禦道具
| 日文名稱 | 中文翻譯 | 功能 |
|---|---|---|
| びりびりキノコ | 電極香菇 | 碰到敵人會使敵人麻痺無法行動一段時間 |
| カメカメはっぱ | 龜派氣功葉片 | 被敵人攻擊的損傷減半 |
| ストップウォッチ | 時間停止鐘 | 讓敵人的動作完全停止一段時間 |
| まもりバリア | 回轉保護罩 | 可以抵擋敵人的攻擊一段時間 |
特殊道具
| 日文名稱 | 中文翻譯 | 功能 |
|---|---|---|
| なにがおこるかな | 發生啥事都不之箱 | 會隨機跳出一個道具來 |
| どくキノコ | 毒菇 | 吃了就中毒囉= =" |
| パワープラス | 攻擊力加一 | 就是攻擊力可以加一= =" |
| ハートフエール | 生命值加~高 | 生命值多五分 |
| スターメダル | 星星金幣 | 可以加一千分的經驗值得分 |
| きんかい | 金塊 | 價值一百枚銅板 拿去賣可以賣到九十枚 |
精靈
| 日文名稱 | 精靈能力 | 能力說明 |
|---|---|---|
| アンナ | 探照精靈 | 把遙控器指向螢幕可以找到隱藏東西或是各人物的基本情報 |
| トるナゲール | 投擲精靈 | 可以丟出精靈抓東西回來 再將抓回的東西投出 要注意頭上有針的抓來會損血 |
| ボムドッカん | 炸彈精靈 | 把炸彈放置在地上可以炸掉磚塊或攻擊敵人 |
| キえマース | 紙片精靈 | 利用他保持在原地不動可以躲過攻擊或是穿越狹小的通道 |
| へびードン | 重力精靈 | 可以利用重力加速度撞壞敵人或是開啟機關 |
| ノッテこー | 魔毯精靈 | 可以通過下面都是針的區域或是攻擊有針刺的敵人 |
| メクるルン | 翻轉精靈 | 可以翻轉指定的空間來尋找隱藏物品或轉暈敵人 |
| ハまハンマ | 榔頭精靈 | 可以敲碎巨大黃色方塊或攻擊敵人 |
| ミニみ | 縮小精靈 | 可以讓自己縮小來通過低矮的區域或是進入小型的房子和水管 |
| バーリやー | 旋轉精靈 | 可以旋轉身體來攻擊敵人或是彈回敵人射出的武器 |
| ダダっシュ | 加速精靈 | 可以衝刺讓移動的速度加快 |
| ぴッキョローン | 音符精靈 | 可以將繪有音符的咖啡色方塊牆消除 |
料理
| No. | 料理 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | スウィートクッキー | おかしのもと |
| 2 | ハニーキノコ | 「はちみつ + キノコカン」 |
| 3 | ハニーキノコS | 「はちみつ + スーパーキノコカン」 |
| 4 | フルーティキノコ | 「ピチピーチ + キノコカン」 |
| 5 | こうちゃキノコ | 「ハーブ + キノコカン」 |
| 6 | ハニーあめ | はちみつ |
| 7 | びりびりキャンディ | かみなりドッカン |
| 8 | ホゲホゲスナック | 「おかしのもと + しんせんヤサイ」、「おかしのもと + ハーブ」 |
| 9 | カメまん | 「おかしのもと + カメカメはっぱ」 |
| 10 | 村の名物 | げんしの実 |
| 11 | ハナぢるダンゴ | 「おかしのもと + ハナぢる」 |
| 12 | ラブリーチョコ | 「マイルドカカオ + ほのおさくれつ」 |
| 13 | いかがわしいチョコ | 「マイルドカカオ + どくキノコ」 |
| 14 | スウィートチョコバー | 「マイルドカカオ + はちみつ」 |
| 15 | キノコチョコバー | 「マイルドカカオ + キノコカン」 |
| 16 | ゴールドチョコバー | 「マイルドカカオ + おうごんはっぱ」 |
| 17 | キノコクレープ | 「おかしのもと + キノコカン」 |
| 18 | キノコケーキ | 「おかしのもと + スーパーキノコカン」 |
| 19 | ショコラケーキ | 「おかしのもと + マイルドカカオ」 |
| 20 | ムースケーキ | 「おかしのもと + ビッグタマゴ」 |
| 21 | フルーツケーキ | 「ピチピーチ + キノコクレープ」 |
| 22 | メロメロケーキ | 「おかしのもと + ラブリーチョコ」 |
| 23 | ピーチタルト | 「おかしのもと + ピチピーチ」 |
| 24 | つくしタルト | 「おかしのもと + つくしんぼ」 |
| 25 | おかしのいえ | 「ショコラケーキ + ムースケーキ」 |
| 26 | キノコプディング | 「ビッグタマゴ + キノコカン」 |
| 27 | マンゴープディング | 「ビッグタマゴ + トロピコマンゴー」 |
| 28 | はつこいプディング | 「ビッグタマゴ + ラブリーチョコ」 |
| 29 | フルーツポンチ | 「ピチピーチ + トロピコマンゴー」 |
| 30 | かきごおり | こおりのいぶき |
| 31 | フルーツパフェ | 「かきごおり + ピチピーチ」 |
| 32 | ゆきうさぎ | 「こおりのいぶき + カメカメはっぱ」 |
| 33 | イチゴゆきうさぎ | 「ゆきうさぎ + ピンクの実」 |
| 34 | いつまでもふたりで | 「ゆきうさぎ + イチゴゆきうさぎ」 |
| 35 | ピーチジュース | ピチピーチ |
| 36 | マンゴージュース | トロピコマンゴー |
| 37 | スカイジュース | 青い実、赤い実、黄色の実、ピンクの実 |
| 38 | ミックスシェーク | 「ピーチジュース + マンゴージュース」 |
| 39 | あったかココア | マイルドカカオ |
| 40 | ハーブティー | ハーブ |
| 41 | カメカメティー | カメカメはっぱ |
| 42 | スタミナジュース | 「すみぢる + はちみつ」 |
| 43 | じわじわシロップ | 「じわじわキノコカン + ピチピーチ」 |
| 44 | パンジーシロップ | パンジーのなみだ |
| 45 | ハナぢるシロップ | ハナぢる |
| 46 | ぬるぬるエキス | ぬるぬるキノコ |
| 47 | ヘンテコエキス | 「ピーチジュース + レッド・カラリン」 |
| 48 | ちんみキノコ | 「パンジーのなみだ + キノコカン」 |
| 49 | キノコいため | キノコカン、びりびりキノコ、じわじわキノコカン |
| 50 | キノコホイルやき | きんきゅうキノコ、スーパーキノコカン |
| 51 | キノコステーキ | ウルトラキノコカン |
| 52 | かざんキノコ | 「レッド・カラリン + キノコカン」 |
| 53 | めだまやき | ビッグタマゴ |
| 54 | キセツのオムレツ | 「ビッグタマゴ + つくしんぼ」 |
| 55 | ハンバーグ | パワフルミート |
| 56 | フルーツハンバーグ | 「パワフルミート + トロピコマンゴー」 |
| 57 | ゴージャスステーキ | 「パワフルミート + ハンバーグ」 |
| 58 | ホットドッグ | 「パワフルミート + しんせんヤサイ」 |
| 59 | にくのまるやき | ほねつきにく |
| 60 | ヘルスィーサラダ | しんせんヤサイ |
| 61 | ベジタブルセット | 「ヘルスィーサラダ + ビッグタマゴ」 |
| 62 | スパゲティ | 生パスタ |
| 63 | ミートスパゲティ | 「生パスタ + パワフルミート」 |
| 64 | カラリーナパスタ | 「生パスタ + レッド・カラリン」 |
| 65 | イカスミパスタ | 「生パスタ + すみぢる」 |
| 66 | カメスパ | 「生パスタ + カメカメはっぱ」 |
| 67 | チョコパスタ | 「生パスタ + マイルドカカオ」 |
| 68 | ラブヌードル | 「生パスタ + ラブリーチョコ」 |
| 69 | つくしやき | つくしんんぼ |
| 70 | こぶやき | タンコブ |
| 71 | あつあつスープ | ほのおさくれつ |
| 72 | いかすみスープ | すみぢる |
| 73 | カラカラりょうり | 「レッド・カラリン + ビッグタマゴ」 |
| 74 | ゴールデンフード | きんかい、きんかい×3 |
| 75 | フレームフード | まもりバリア |
| 76 | げんしふうりょうり | 「げんしの実 + キノコカン」 |
| 77 | ミラクルりょうり | なにがおこるかな |
| 78 | カメカメめし | 「カメカメはっぱ + つくしんぼ」 |
| 79 | ジェシーモーニング | 「あつあつスープ + びりびりキノコ」 |
| 80 | ジェシーランチ | 「キノコいため + スパゲティ」 |
| 81 | ジェシーディナー | 「キノコいため + ミートスパゲティ」 |
| 82 | ジェシースペシャル | 「キノコホイルやき + フルーツハンバーグ」 |
| 83 | ジェシーデラックス | 「キノコステーキ + ゴージャスステーキ」 |
| 84 | ほしふるディナー | キラキラおとし |
| 85 | メガトンディナー | POWブロック |
| 86 | ごっつぁんセット | 「ジェシーディナー + キノコいため」 |
| 87 | うちゅうしょく | 「こおりのいぶき + キノコカン」 |
| 88 | ひじょうしょく | 「キノコカン + ほのおさくれつ」 |
| 89 | バクハツタマゴ | 「ビッグタマゴ + ほのおさくれつ」 |
| 90 | ジェシーダイナマイ | 「バクハツタマゴ + ジェシーモーニング」 |
| 91 | あやしいディナー | 「どくキノコ + キノコいため」 |
| 92 | コテコテりょうり | 「はちみつ + ハニーあめ」 |
| 93 | キケンなりょうり | おばけキノコ、どくキノコ |
| 94 | しれんのナベ | 「どくキノコ + いつまでもふたりで」 |
| 95 | しっぱいりょうり | 其他材料或組合 |
| 96 | しっぱいりょうり | ねむれよいこよ |
地圖
通過第四章之後,在反轉鎮B1F的酒吧旁使用次元技轉成3D模式,即可發現隱藏的水路,經由水路到另一端就可購買藏寶地圖。地圖共有48張,每一張都標示著一項寶物,到地圖上標示紅X的地點使用翻轉精靈就會出現隱藏的寶物。
| No. | 地圖 | 地點 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
狹窄鎮3F | 從右側數來第3、4盞路燈之間的草叢 |
| 2 | ![]() |
鏡之間 | 狹窄鎮要通往反轉鎮的鏡之間最左側的肖像 |
| 3 | ![]() |
狹窄鎮B1F | |
| 4 | ![]() |
狹窄鎮B1F | |
| 5 | ![]() |
反轉鎮3F | |
| 6 | ![]() |
關卡 1-1 | |
| 7 | ![]() |
關卡 1-2 | |
| 8 | ![]() |
關卡 1-2 | |
| 9 | ![]() |
關卡 1-3 | |
| 10 | ![]() |
關卡 1-3 | |
| 11 | ![]() |
關卡 1-4 | |
| 12 | ![]() |
關卡 2-1 | |
| 13 | ![]() |
關卡 2-2 | |
| 14 | ![]() |
關卡 2-2 | |
| 15 | ![]() |
關卡 2-3 | |
| 16 | ![]() |
關卡 2-4 | |
| 17 | ![]() |
關卡 2-4 | |
| 18 | ![]() |
關卡 3-1 | |
| 19 | ![]() |
關卡 3-1 | |
| 20 | ![]() |
關卡 3-2 | |
| 21 | ![]() |
關卡 3-2 | |
| 22 | ![]() |
關卡 3-3 | |
| 23 | ![]() |
關卡 3-4 | |
| 24 | ![]() |
關卡 3-4 | |
| 25 | ![]() |
關卡 4-2 | |
| 26 | ![]() |
關卡 4-2 | |
| 27 | ![]() |
關卡 4-3 | |
| 28 | ![]() |
關卡 4-4 | |
| 29 | ![]() |
關卡 4-4 | |
| 30 | ![]() |
關卡 5-1 | |
| 31 | ![]() |
關卡 5-1 | |
| 32 | ![]() |
關卡 5-2 | |
| 33 | ![]() |
關卡 5-2 | |
| 34 | ![]() |
關卡 5-3 | |
| 35 | ![]() |
關卡 5-3 | |
| 36 | ![]() |
關卡 5-4 | |
| 37 | ![]() |
關卡 5-4 | |
| 38 | ![]() |
關卡 7-1 | |
| 39 | ![]() |
關卡 7-1 | |
| 40 | ![]() |
關卡 7-2 | |
| 41 | ![]() |
關卡 7-2 | |
| 42 | ![]() |
關卡 7-3 | |
| 43 | ![]() |
關卡 7-4 | |
| 44 | ![]() |
關卡 7-4 | |
| 45 | ![]() |
關卡 7-4 | |
| 46 | ![]() |
關卡 8-1 | |
| 47 | ![]() |
關卡 8-3 | |
| 48 | ![]() |
關卡 8-4 |
»
- 瀏覽次數 25269

















































