建築列表
此文發表自 崽子兔 於 週日, 04/06/2008 - 19:20
房屋
| 名稱 | 佔地大小 | 消費精靈石 | 功能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 小屋 | 1X1 | 100 | 增加每日稅金10 | |
| 中屋 | 1X1 | 250 | 增加每日稅金20 | 只有中難度遊戲才會出現 |
| 大屋 | 1X2 | 300 | 增加每日稅金30 |
國民的店
| 名稱 | 佔地大小 | 消費精靈石 | 功能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 麵包店 | 2X1 | 200 | 增加一點幸福度 | |
| 商館 | 3X2 | 600 | 增加兩點幸福度 |
冒險者的店
| 名稱 | 佔地大小 | 消費精靈石 | 功能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 武器店 | 2X2 | 200 | 冒險者購買武器與投資研發武器 | |
| 防具店 | 2X2 | 350 | 冒險者購買防具與投資研發防具 | |
| 道具店 | 2X2 | 300 | 冒險者購買道具與投資研發道具 |
冒險者的建築
| 名稱 | 佔地大小 | 消費精靈石 | 功能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 遊技場 | 2X1 | 350 | 可將冒險者轉職為盜賊&投資研發技能 | |
| 白魔導學校 | 3X2 | 500 | 可將冒險者轉職為白魔導士&投資研發技能 | |
| 黑魔導學校 | 3X2 | 300 | 可將冒險者轉職為黑魔導士&投資研發技能 | |
| 訓練場 | 2X1 | 450 | 可投資研發戰士&盜賊技能 |
公園
| 名稱 | 佔地大小 | 消費精靈石 | 功能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 公佈欄公園 | 2X2 | 150 | 增加任務公佈欄數量 | |
| 噴水公園 | 2X1 | 200 | 讓冒險者放鬆心情 |
特殊建築物
| 名稱 | 佔地大小 | 消費精靈石 | 功能 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 酒廠 | 2X1 | 500 | 可組織冒險者團隊 | |
| 公會 | 2X2 | 300 | 可增加冒險者人數上限(最多16人),發放薪水 | |
| 宿屋 | 2X1 | 400 | 給予外地冒險者與旅者休息處。 |
追加建築物
種族之家
| 名稱 | 消費Wii點數 | 功能 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 利提族之家 | 300 | 可任命利提族冒險者 | 三個一起購買800點 |
| 塞爾基族之家 | 300 | 可任命塞爾基族冒險者 | |
| 優克族之家 | 300 | 可任命優克族冒險者 |
特殊建築物
| 名稱 | 消費Wii點數 | 功能 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 神聖祠堂 | 200 | 暫時提昇冒險者能力 | |
| 豪華之家 | 100 | 比大屋更大的房屋 |
»
- 瀏覽次數 5746

